Zusatzbeiträge für die Tennisabteilung des Niendorfer TSV
Tennis | Wellness | ||
Monatsbeitrag | Aufnahmegebühr | Monatsbeitrag | |
Kinder / Jugendliche (unter 18 Jahre), Schüler (über 18 Jahre), Studenten und Azubis bis 27 Jahre, Wehr- und Zivildienstleistende (auf Nachweis) ohne die Mitgliedschaft eines Elternteils in der Tennisabteilung | aktiv: 9,00 € passiv: 5,00 € |
75,00 € | 10,00 € |
Kinder / Jugendliche (unter 18 Jahre), Schüler (über 18 Jahre), Studenten und Azubis bis 27 Jahre, Wehr- und Zivildienstleistende (auf Nachweis) bei Mitgliedschaft eines Elternteils in der Tennisabteilung | aktiv: 5,00 € passiv: 3,00 € |
50,00 € | 10,00 € |
Erwachsene Einzelperson | aktiv: 12,00 € passiv: 6,00 € |
150,00 € | 13,00 € |
Erwachsener mit einem Kind (bei gleichzeitigem Eintritt) jedes weitere Kind |
jeweils einzeln | 175,00 € 50,00 € |
23,00 € |
Ehepaar | aktiv: 22,00 € | 200,00 € | 20,00 € |
Familie (2 Erwachsene und deren Kinder im gleichen Haushalt) | aktiv: 25,00 € | 250,00 € | jeweils einzeln |
Die Teilnahme an dem o.g. genannten Tennis- bzw. Wellnessangebot setzt eine aktive Mitgliedschaft im Hauptverein voraus.